El patrón SH100 es adecuado para usar en todos los ejes de los autobuses y en la dirección o en el segundo eje no motorizado de los camiones. La geometría del dibujo de la banda de rodadura está optimizada para ofrecer dirección y agarre en carreteras mojadas. La estructura excepcional de la carcasa proporciona un rendimiento de frenado excepcional

Perfil de neumáticos diseñados por computadora y arreglos de bloques ofrecen una conducción segura y equilibrada.

El diseño optimizado de la banda de rodadura proporciona resistencia contra el desgaste irregular al equilibrar la presión por igual bajo carga.

El compuesto especial de la banda de rodadura y la estructura robusta garantizan la longevidad y el consumo de combustible económico.

Excelente estructura de la carcasa es adecuada para recauchutar varias veces.

Ofrece un agarre excelente y una distancia de frenado corta con numerosas entalladuras y bloques circunferenciales en forma de z.

Las ranuras circunferenciales descargan el agua de forma rápida y eficiente.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | RIM DIAMETER (Inch) | INFLATED DIMENSIONS (mm) | INFLATED PRESSURE | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||||
| SINGLE | DUAL | RECOMMENDED | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | psi | kPA | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE dB | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||
| 71520 | 245/70 R19.5 | 136/134M | 4480 | 8480 | 130 | 7,5 | 6,75 | 246 | 843 | 120 | 825 | ü | ü | D | B | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459176 |
| 71550 | 265/70 R19.5 | 140/138M | 5000 | 9440 | 130 | 7,5 | 6,75 , 8,25 | 265 | 867 | 112 | 775 | ü | ü | D | B | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459199 |
| 71600 | 285/70 R19.5 | 146/144L
(145/143M) |
6000
(5800) |
11200
(10900) |
120
(130) |
8,25 | 7.50 , 9.00 | 286 | 896 | 130 | 900 | ü | ü | D | B | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459755 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | RIM DIAMETER (Inch) | INFLATED DIMENSIONS (mm) | INFLATED PRESSURE | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||||
| SINGLE | DUAL | RECOMMENDED | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | psi | kPA | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE dB | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||
| 72200 | 295/80 R22.5 | 152/148M | 7100 | 12600 | 130 | 9 | 8,25 | 306 | 1052 | 125 | 860 | ü | ü | D | A | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459911 |
| 72250 | 315/80 R22.5 | 154/150M
(156/150L) |
7500
(8000) |
13400
(13400) |
130
(120) |
9 | 9,75 | 312 | 1084 | 120 | 825 | ü | ü | D | A | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459952 |